<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Münchner Klimaherbst</title>
	<atom:link href="http://www.klimaherbst.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.klimaherbst.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2012 11:27:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Die Eco Kids brauchen Deine Online-Stimme!</title>
		<link>http://www.klimaherbst.de/die-eco-kids-brauchen-deine-online-stimme/</link>
		<comments>http://www.klimaherbst.de/die-eco-kids-brauchen-deine-online-stimme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 11:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eco Kids Germany</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achim Happel]]></category>
		<category><![CDATA[COMMUNITY]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[09]]></category>
		<category><![CDATA[18]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaherbst.de/?p=16692</guid>
		<description><![CDATA[Die ECO KIDS GERMANY nehmen dieses Jahr erstmals am Nachhaltigkeits-Wettbewerb ZEICHEN KLEBEN von tesa teil. Auch 2012 unterstützt tesa lokale, gemeinnützige Nachhaltigkeitsprojekte mit einer Gesamtfördersumme von 50.000 €. Jedes Projekt kann mitmachen und bis zu 5.000 € Fördergeld erhalten – solange es der Umwelt dient. Wer zu den Siegern gehört, entscheiden die Besucher der Wettbewerbsseite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Die ECO KIDS GERMANY nehmen dieses Jahr erstmals am Nachhaltigkeits-Wettbewerb ZEICHEN KLEBEN von tesa teil. Auch 2012 unterstützt tesa lokale, gemeinnützige Nachhaltigkeitsprojekte mit einer Gesamtfördersumme von 50.000 €. Jedes Projekt kann mitmachen und bis zu 5.000 € Fördergeld erhalten – solange es der Umwelt dient.</p>
<p>Wer zu den Siegern gehört, entscheiden die Besucher der Wettbewerbsseite <a href="http://www.zeichen-kleben.de">www.zeichen-kleben.de</a>. Wer im Zeitraum vom 01. bis 30. April für seinen Favoriten abstimmt, kann selber auch etwas gewinnen. tesa lobt dazu eine Reise ins Klimahaus® Bremerhaven 8° Ost oder einen von fünf iPod classic aus.</p>
<p>Die Eco Kids liegen momentan noch bei Platz 47. Ihr könnt das ändern&#8230; Einfach folgende Schritte ausführen und hoffentlich auch selber etwas gewinnen:</p>
<p>1) Link anklicken <a href="http://www.tesa.de/consumer/zeichen_kleben/eco-kids-germany,3200008.html">http://www.tesa.de/consumer/zeichen_kleben/eco-kids-germany,3200008.html</a></p>
<p>2) &#8220;Für dieses Projekt abstimmen&#8221; drücken</p>
<p>3) Vor-, Zuname und Mailadresse eintragen</p>
<p>4) Nochmal &#8220;Für dieses Projekt stimmen&#8221; drücken</p>
<p>5) Ins email-Postfach schauen, ob eine Mail von tesa gekommen ist</p>
<p>6) Bestätigungslink drücken</p>
<p>Fertig!</p>
<p>Das Voting endet am 30.April&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimaherbst.de/die-eco-kids-brauchen-deine-online-stimme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLAN A &#8211; Das Bahnkonzept</title>
		<link>http://www.klimaherbst.de/plan-a-das-bahnkonzept/</link>
		<comments>http://www.klimaherbst.de/plan-a-das-bahnkonzept/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 06:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claus Eutin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BUND NATURSCHUTZ MÜNCHEN]]></category>
		<category><![CDATA[COMMUNITY]]></category>
		<category><![CDATA[AAN]]></category>
		<category><![CDATA[Atraktivewr Nahverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[BKS]]></category>
		<category><![CDATA[bund naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Green City]]></category>
		<category><![CDATA[Münchener Forum]]></category>
		<category><![CDATA[MVG]]></category>
		<category><![CDATA[Plan A]]></category>
		<category><![CDATA[PRO Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[S-Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[VCD]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaherbst.de/?p=16654</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.klimaherbst.de/plan-a-das-bahnkonzept/"><img align="left" hspace="5" width="220" src="http://bn-muenchen.de/typo3temp/pics/f200d385b9.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Politik auf die Zeit nach dem Tieftunnel vorbereiten Seit sieben Jahren herrscht Stillstand bei der Münchner S-Bahn. Grund: der überflüssige und unbezahlbare Tieftunnel steht jeder Entwicklung im Weg. Deshalb haben die Verbände gemeinsam eine Strategie zur Verbesserung der S-Bahn München ausgearbeitet. Zentrales Ziel von „Plan A – Das Konzept“ ist ein lebenswerter, attraktiver und zukunftsfähiger Großraum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Politik auf die Zeit nach dem Tieftunnel vorbereiten<a href="http://bn-muenchen.de/fileadmin/content/Mobilitaet/schiene/S-Bahn/20120126_Foliensatz_Baumgartner.pdf"><img class="alignright" style="border: 0pt none;" src="http://bn-muenchen.de/typo3temp/pics/f200d385b9.png" border="0" alt="" width="225" height="282" /></a><br />
Seit  sieben Jahren herrscht Stillstand bei der Münchner S-Bahn. Grund: der  überflüssige und unbezahlbare Tieftunnel steht jeder Entwicklung im Weg. Deshalb haben die Verbände gemeinsam eine Strategie zur Verbesserung der S-Bahn München ausgearbeitet.</p>
<p>Zentrales Ziel von „Plan A – Das Konzept“ ist ein  lebenswerter, attraktiver und zukunftsfähiger Großraum München. Die  Lebensqualität im Großraum München ist durch die Belastungen des  Straßenverkehrs, wie z.B. Lärm und Feinstaub, zunehmend in Frage  gestellt. Daher ist es erforderlich, diese Belastungen zu reduzieren.</p>
<p>Bereits mit den heute zur Verfügung stehenden Mitteln kann ein 10-Minuten-Takt auf weiteren S-Bahn-Strecken eingeführt werden.</p>
<p>Durch eine Gesamtinvestition von 2,5 Milliarden Euro  in das Bahnnetz (ohne städtische Infrastruktur) wird das Angebot für  die Pendler substanziell verbessert. Unter anderem kann auf allen  S-Bahn-Strecken der 10-Minuten-Takt eingerichtet werden.</p>
<p>Damit können 1,5 Millionen Personen pro Tag  zuverlässig befördert werden (doppelt so viel wie heute). Der jährliche  Aufwand dafür ist deutlich geringer als die jährliche Investition der  Stadt München für die U-Bahn in den 1980/90er Jahren. Lesen Sie <strong>hier </strong><a href="http://www.bn-muenchen.de/fileadmin/content/Mobilitaet/schiene/S-Bahn/20120126_PLAN_A_Bahnkonzept_lang.pdf">das konzept. </p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong></strong></span><em>Gemeinsames  Konzept von Arbeitskreis Attraktiver Nahverkehr (AAN),   Arbeitskreis  Baumgartner / Kantke / Schwarz (BKS), Bund Naturschutz,   Fahrgastverband  PRO BAHN, Verkehrsclub Deutschland, Münchner Forum und   Green City</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimaherbst.de/plan-a-das-bahnkonzept/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RiVo Umwelt</title>
		<link>http://www.klimaherbst.de/rivo-umwelt-10/</link>
		<comments>http://www.klimaherbst.de/rivo-umwelt-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[KALENDER]]></category>
		<category><![CDATA[MAGAZIN]]></category>
		<category><![CDATA[Bambus]]></category>
		<category><![CDATA[Bike]]></category>
		<category><![CDATA[CO2 freie Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaherbst]]></category>
		<category><![CDATA[Manfred Plechaty]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Ringvorlesung Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaherbst.de/?p=15650</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.klimaherbst.de/rivo-umwelt-10/"><img align="left" hspace="5" width="220" height="160" src="http://www.klimaherbst.de/wp-content/uploads/2011/11/Bike-220x160.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Bike" /></a>CO2 freie Mobilität durch Bambusfahrräder Dipl. Ing. Manfred Plechaty, Trend- und Forschungsinstitut zur CO2 Reduzierung in der Fahrzeugindustrie Die Überlegung „gibt es eine vollständig CO2 freie Mobilität?“ führte uns zur Entwicklung von Bambusfahrrädern. Nachwachsende Rohstoffe müssen in naher Zukunft in die Produktion von Verkehrsmitteln einfließen, nur dann ist die geplante Reduzierung der CO2 Emissionen zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<a href="http://www.klimaherbst.de/rivo-umwelt-10/bike-2/" rel="attachment wp-att-15652"><img src="http://www.klimaherbst.de/wp-content/uploads/2011/11/Bike.jpg" alt="" title="Bike" width="589" height="358" class="alignnone size-full wp-image-15652" /></a></p>
<p><strong>CO2 freie Mobilität durch Bambusfahrräder</strong></p>
<p>Dipl. Ing. Manfred Plechaty, Trend- und Forschungsinstitut zur CO2 Reduzierung in der Fahrzeugindustrie</p>
<p>Die Überlegung „gibt es eine vollständig CO2 freie Mobilität?“ führte uns zur Entwicklung von Bambusfahrrädern. Nachwachsende Rohstoffe müssen in naher Zukunft in die Produktion von Verkehrsmitteln einfließen, nur dann ist die geplante Reduzierung der CO2 Emissionen zu  erreichen. Bambus ist dabei neben Holz eines der führenden Materialien, in Afrika und Asien seit vielen Jahren vor allem bei stationären Anwendungen z.B. im Bauwesen weit verbreitet.</p>
<p><a href="http://http://www.co2-reduzierung-automobile.de" target="_self">www.co2-reduzierung-automobile.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimaherbst.de/rivo-umwelt-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Food Crash</title>
		<link>http://www.klimaherbst.de/food-crash/</link>
		<comments>http://www.klimaherbst.de/food-crash/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Presseinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[KALENDER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaherbst.de/?p=16628</guid>
		<description><![CDATA[Welternährung in Zeiten von Klimawandel und globaler Ressourcenkrise „Mehr Düngemittel, mehr Pestizide, mehr Gentechnik!“ Das ist die gängige Antwort der Agrarindustrie auf die Frage, wie wir es schaffen sollen, künftig neun Milliarden Menschen auf der Erde zu ernähren. Mit diesem „Weiter so!“, dem sich auch die meisten Politiker verschrieben haben, setzt sich Dr. Felix zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<strong>Welternährung in Zeiten von Klimawandel und globaler Ressourcenkrise</strong></p>
<p>„Mehr Düngemittel, mehr Pestizide, mehr Gentechnik!“ Das ist die gängige Antwort der Agrarindustrie auf die Frage, wie wir es schaffen sollen, künftig neun Milliarden Menschen auf der Erde zu ernähren. Mit diesem „Weiter so!“, dem sich auch die meisten Politiker verschrieben haben, setzt sich Dr. Felix zu Löwenstein in seinem Vortrag kritisch auseinander.</p>
<p>Er ist überzeugt: „Eine solche Landwirtschaft verhindert den Hunger nicht – sie produziert ihn!“ Die einzig adäquate Antwort auf die sich verschärfende Ernährungskrise in Zeiten des Klimawandels und der Verknappung globaler Ressourcen ist für ihn der ökologische Landbau. „Wir werden uns ökologisch ernähren – oder gar nicht mehr.“ So lautet die provokante These des international angesehenen Fachmanns für Agrarfragen. In seinem Vortrag zeigt zu Löwenstein an spannend und lebendig erzählten Beispielen aus den verschiedensten Kulturen, wie es im Einklang mit der Natur – und damit nachhaltig – gelingen kann, die Ernährungsgrundlage der Menschheit dauerhaft zu sichern. Er zeigt zugleich, welche Hebel politischen und privaten Handelns dafür in Bewegung gesetzt werden müssen.</p>
<p>Dr. Felix Prinz zu Löwenstein arbeitete zunächst in der internationalen Entwicklungshilfe, bevor er das väterliche Hofgut im südhessischen Habitzheim übernahm. Neben seiner Arbeit als Ökolandwirt engagiert er sich als Präsidiumsmitglied des Anbauverbandes Naturland, als Vorstandsvorsitzender des Bundes Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) und im Vorstand des Forschungsinstituts für biologischen Landbau (FiBL Deutschland).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimaherbst.de/food-crash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haus des Stiftens</title>
		<link>http://www.klimaherbst.de/haus-des-stiftens/</link>
		<comments>http://www.klimaherbst.de/haus-des-stiftens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 12:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Presseinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[KALENDER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaherbst.de/?p=16625</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Ziel bürgerschaftliches Engagement in München zu stärken, etabliert die Brochier Stiftung ein Haus des Stiftens an der Donnersberger Brücke. Das Haus bietet neben Büroräumen für gemeinnützige Stiftungen, Hilfsorganisationen, Verbänden und Sozialunternehmen auch Räume für Vorträge, Feiern, Schulungen und Sitzungen. Am 7.2. 2012 um 16 Uhr findet vor Ort eine Informationsveranstaltung mit Hausführung statt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Mit dem Ziel bürgerschaftliches Engagement in München zu stärken, etabliert die Brochier Stiftung ein Haus des Stiftens an der Donnersberger Brücke. Das Haus bietet neben Büroräumen für gemeinnützige Stiftungen, Hilfsorganisationen, Verbänden und Sozialunternehmen auch Räume für Vorträge, Feiern, Schulungen und Sitzungen. Am 7.2. 2012 um 16 Uhr findet vor Ort eine Informationsveranstaltung mit Hausführung statt.  Weitere Informationen zur Anmeldung finden Sie unter <a href="http://www.haus-des-stiftens.de">www.haus-des-stiftens.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimaherbst.de/haus-des-stiftens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diskussion zur 3. Startbahn</title>
		<link>http://www.klimaherbst.de/diskussion-zur-3-startbahn/</link>
		<comments>http://www.klimaherbst.de/diskussion-zur-3-startbahn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 16:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Presseinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[KALENDER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaherbst.de/?p=16619</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.klimaherbst.de/diskussion-zur-3-startbahn/"><img align="left" hspace="5" width="220" height="160" src="http://www.klimaherbst.de/wp-content/uploads/2012/01/flughafen-220x160.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="flughafen" /></a>Der Traum vom Fliegen steht bei der Münchner Mobilitätskultur im Verkehrszentrum des Deutschen Museums zur Diskussion. Im Fokus steht der geplante Ausbau des Flughafen Münchens. Der Traum vom Fliegen ist so alt wie die Menschheit. Fliegen steht für Freiheit, Weite und Abenteuer. Das dieser uralte Traum heute gelebt werden kann, sieht man an dem derzeitigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<a href="http://www.klimaherbst.de/wp-content/uploads/2012/01/flughafen.jpg"><img src="http://www.klimaherbst.de/wp-content/uploads/2012/01/flughafen.jpg" alt="" title="flughafen" width="589" height="442" class="alignnone size-full wp-image-16621" /></a></p>
<p>Der Traum vom Fliegen steht bei der Münchner Mobilitätskultur im Verkehrszentrum des Deutschen Museums zur Diskussion. Im Fokus steht der geplante Ausbau des Flughafen Münchens.</p>
<p>Der Traum vom Fliegen ist so alt wie die Menschheit. Fliegen steht für Freiheit, Weite und Abenteuer. Das dieser uralte Traum heute gelebt werden kann, sieht man an dem derzeitigen Boom des Luftverkehrs. Gleichzeitig nehmen die negativen Auswirkungen, wie der Fluglärm und klimaschädliche Partikel zu: Die CO2-Emissionen des Luftverkehrs tragen bereits etwa acht Prozent zur globalen Erwärmung bei.</p>
<p>Auf der einen Seite als Antrieb unseres Wirtschaftswachstums bezeichnet, scheint die Flugindustrie nicht aus eigener Kraft abheben zu können. Nach Berechnungen des Umweltbundesamtes ist der Luftverkehr mit 11,5 Mrd. Euro in Deutschland der am höchsten subventionierte Wirtschaftszweig. Das althergebrachte Wachstumsdenken stößt auch aufgrund der sich zunehmend verknappenden fossilen Ressourcen an seine Grenzen.</p>
<p>Wir fragen daher:</p>
<p>- Welche Wachstumsprognosen kann man für den Flugverkehr stellen?<br />
- Welche verbesserten Technologien dürfen wir erwarten?<br />
- Kann ein ausgeweitetes Emissionshandelssystem im Luftverkehr dessen klimawirksame Effekte internalisieren?<br />
- Kann ein Großteil der Kurzstreckenflüge auf die Schiene verlagert werden?<br />
- Welche Auswirkungen hat das Flughafenkonzept der Bundesregierung?<br />
- Welche Grundannahmen zur Zukunft des Flugverkehrs stehen hinter dem Ausbau des Münchner Flughafens und sind diese haltbar?<br />
- In welche Art von Verkehrsinfrastrukturprojekten möchten wir investieren?</p>
<p>Eintritt: 3,00 € (für Green City Mitglieder frei)</p>
<p>Wir diskutieren mit:</p>
<p>- Prof. Dr. Martin Harsche, Fachhochschule Frankfurt am Main, Fachbereich Wirtschaft und Recht, Fachgebiet Luftverkehrswirtschaft<br />
- Dr. Christine Margraf, Regionalreferentin Oberbayern, Artenschutzreferentin Südbayern, Bund Naturschutz in Bayern e.V.<br />
- Gertrud Seidenspinner, Flughafen München GmbH, Konzernentwicklung und Umwelt<br />
- Jörg Schindler,  Mitautor der Bücher (u.a. “Postfossile Mobilität” und “Öldämmerung”) ,  Vorstandsmitglied von ASPO Deutschland e.V., ehemaliger Geschäftsführer der Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH</p>
<p>Moderation: Marco Eisenack</p>
<p>Kosten: 3,00 € (für Green City Mitglieder frei)<br />
Ansprechpartner: Andreas Schuster, 089/89 06 68 -33</p>
<p>Foto: Werner-Hennies-Flughafen-München-GmbH</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimaherbst.de/diskussion-zur-3-startbahn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RiVo Umwelt</title>
		<link>http://www.klimaherbst.de/rivo-umwelt-15/</link>
		<comments>http://www.klimaherbst.de/rivo-umwelt-15/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Presseinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[KALENDER]]></category>
		<category><![CDATA[MAGAZIN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaherbst.de/?p=16611</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.klimaherbst.de/rivo-umwelt-15/"><img align="left" hspace="5" width="220" height="160" src="http://www.klimaherbst.de/wp-content/uploads/2012/01/africa-220x160.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="africa" /></a>Ingenieure ohne Grenzen e.V. – effiziente und nachhaltige Energiekonzepte in Entwicklungsländern Der gemeinnützige Verein der Ingenieure ohne Grenzen e.V. hat sich zur Aufgabe gesetzt, Lösungskonzepte für technische Problemstellungen in der Entwicklungszusammenarbeit zu entwickeln und umzusetzen. Die erarbeiteten Strategien und Ergebnisse sollen darüber hinaus der Allgemeinheit im Zielland zur Verfügung gestellt werden. Die auftretenden Themenfelder stehen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<a href="http://www.klimaherbst.de/wp-content/uploads/2012/01/africa.jpg"><img src="http://www.klimaherbst.de/wp-content/uploads/2012/01/africa.jpg" alt="" title="africa" width="589" height="439" class="alignnone size-full wp-image-16614" /></a></p>
<p><strong>Ingenieure ohne Grenzen e.V. – effiziente und nachhaltige Energiekonzepte in Entwicklungsländern</strong></p>
<p>Der gemeinnützige Verein der Ingenieure ohne Grenzen e.V. hat sich zur Aufgabe gesetzt, Lösungskonzepte für technische Problemstellungen in der Entwicklungszusammenarbeit zu entwickeln und umzusetzen. Die erarbeiteten Strategien und Ergebnisse sollen darüber hinaus der Allgemeinheit im Zielland zur Verfügung gestellt werden. Die auftretenden Themenfelder stehen dabei sehr oft in direktem Zusammenhang mit Fragestellungen aus dem Umweltbereich. </p>
<p>Der Vortrag erörtert dies anhand ausgewählter Projekte. So gilt es etwa, bei der Erzeugung von Strom in Liberia, neben der reinen Energiegewinnung auch ein nahhaltiges und umweltverträgliches Gesamtkonzept zu erarbeiten. Dabei müssen auch örtliche infrastrukturelle Gegebenheiten (Entsorgung, lokal verfügbare Materialien, …) in die Planung mit einbezogen werden. Bei der Errichtung einer Solaranlage muss die Entsorgung und Austausch der als Stromspeicher verwendeten Altbatterien in die Gesamtenergiebilanz der Anlage über den Lebenszyklus mit einbezogen werden. Anhand eines weiteren Beispiels wird gezeigt wie man die in einem existieren System vorhandene Energie eines Krankenhauses in Nepal, durch Kopplung verschiedener Verfahren optimal kombiniert werden können, um einen möglichst hohen Wirkungsgrad zu erreichen. Auch hier ist ein energetisches Gesamtkonzept für die Anlage von großer Wichtigkeit. </p>
<p>Foto: Ingenieure ohne Grenzen e.V.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimaherbst.de/rivo-umwelt-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Das Bankensystem ist schizophren&#8221;</title>
		<link>http://www.klimaherbst.de/das-bankensystem-ist-schizophren/</link>
		<comments>http://www.klimaherbst.de/das-bankensystem-ist-schizophren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 04:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Eisenack</dc:creator>
				<category><![CDATA[MAGAZIN]]></category>
		<category><![CDATA[Macht & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[#globalchangee]]></category>
		<category><![CDATA[Echte Demokratie jetzt]]></category>
		<category><![CDATA[occupy munich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaherbst.de/?p=16599</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.klimaherbst.de/das-bankensystem-ist-schizophren/"><img align="left" hspace="5" width="220" height="160" src="http://www.klimaherbst.de/wp-content/uploads/2012/01/EDJ_Occupy_MUC_1_430-220x160.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="EDJ_Occupy_MUC_1_430" /></a>„Eine andere Welt ist möglich. Eine mögliche Welt ist anders“. Unter diesem Motto startete die Initiative „Echte Demokratie jetzt! München“ in das Neue Jahr. Im Rahmen des weltweiten Aktionstages #globalchange demonstrierten am Marienplatz rund 300 Menschen für mehr Partizipation und gegen die Schieflage unseres Wirtschaftssystems. Die Demostration wurde von kreativen Plakaten, Verkleidungen und Aktionen begleitet. Wir haben hier ein paar Fotos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<a href="http://www.klimaherbst.de/das-bankensystem-ist-schizophren/edj_occupy_muc_1_430/" rel="attachment wp-att-16600"><img src="http://www.klimaherbst.de/wp-content/uploads/2012/01/EDJ_Occupy_MUC_1_430.jpg" alt="" title="EDJ_Occupy_MUC_1_430" width="430" height="286" class="alignnone size-full wp-image-16600" /></a></p>
<p>„Eine andere Welt ist möglich. Eine mögliche Welt ist anders“. Unter diesem Motto rief die Initiative „Echte Demokratie jetzt! München“ im Rahmen des weltweiten Aktionstages #globalchange zur ersten Demo des Jahres auf. Auf dem Marienplatz forderten laut Veranstalter rund 300 Menschen mehr Partizipation und protstierten gegen die Schieflage unseres Wirtschaftssystems. Wir haben hier ein paar Fotos. <span id="more-16599"></span></p>
<p><a href="http://www.klimaherbst.de/das-bankensystem-ist-schizophren/edj_occupy_muc_3_430/" rel="attachment wp-att-16601"><img src="http://www.klimaherbst.de/wp-content/uploads/2012/01/EDJ_Occupy_MUC_3_430.jpg" alt="" title="EDJ_Occupy_MUC_3_430" width="430" height="286" class="alignnone size-full wp-image-16601" /></a></p>
<p>Die Demostration stand im Zeichen kreativer Protestformen. Die Teilnehmer forderten mehr Transparenz in politischen Prozessen, „echte Demokratie“, ein besseres Bildungssystem und soziale Gerechtigkeit. &#8220;Für eine Wirtschaft, die den Menschen dient!&#8221; und &#8220;Für die Entscheidungshoheit der Bürgerinnen und Bürger!, lauten die Slogans.</p>
<p>&#8220;Es ist nicht nur die endlose Diskussion um den Euro oder die Debatte um den Bundespräsidenten, sondern das ganz grundlegende Gefühl der Entmündigung, das die Menschen auf die Straßen und Plätze treibt&#8221;, heißt es in der Pressemitteilung der Sprecher Babs Henn und Ludo Vici. &#8220;Sie wollen nicht mehr zusehen, wie das Ideal der Demokratie mehr und mehr ausgehöhlt wird. Sie wollen es wieder mit Leben gefüllt sehen. Sie fordern Mitbestimmung und soziale Gerechtigkeit. Die Zeiten, in denen sich die Bürger zu passiven Zuschauern degradieren ließen, sind vorbei. Sie erheben ihre Stimme.&#8221;</p>
<p>Am Sonntag ergriffen wieder viele Menschen das Wort am Open Mic und erhielten große Zustimmung für ihre Redebeiträge. Beifall gab es auch für die Redner Hans Georg Klee vom Friedensbündnis, Renate Münder von ver.di und Bernd Bücking vom ISW. Schauspieler und Kabarettist Ludo Vici moderierte das Bühnenprogramm. Die Musik kam von traumphase und LEAF, nachdem die Sambatrommler der Münchner Ruhestörung die Veranstaltung um 12 Uhr eröffnet hatten.<br />
 <a href="http://www.klimaherbst.de/das-bankensystem-ist-schizophren/edj_occupy_muc_4_430/" rel="attachment wp-att-16602"><img src="http://www.klimaherbst.de/wp-content/uploads/2012/01/EDJ_Occupy_MUC_4_430.jpg" alt="" title="EDJ_Occupy_MUC_4_430" width="430" height="286" class="alignnone size-full wp-image-16602" /></a></p>
<p>Günter Grzega, ehem. Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank München, schickte ein Grußwort: </p>
<blockquote><p>„Ich halte die Occupy-Bewegung für eine tolle Sache und wünsche mir, dass sie zu einer richtig großen Bewegung wird. Am 15. Januar befinde ich mich in Wien und kann deshalb nicht in München meine Meinung kundtun – nämlich zu überlegen, ob die Banken als „Dienstleister der Realwirtschaft“ überhaupt in der Rechtsform der Aktiengesellschaft zulässig sind. Ich kann nicht einerseits der bestmögliche Dienstleister für Wirtschaft und Gesellschaft in Geldangelegenheiten sein und gleichzeitig vor allem die Interessen meiner Aktionäre befriedigen. Das ist einfach schizophren. Deshalb sollten Banken entweder als Genossenschaften oder als öffentlich-rechtliche Institute und für bestimmte Fälle als Staatliche Institutionen organisiert sein. Ich wünsche der Veranstaltung viel Erfolg und grüße Sie herzlich.“</p></blockquote>
<p><a href="http://www.klimaherbst.de/das-bankensystem-ist-schizophren/edj_occupy_muc_5_430/" rel="attachment wp-att-16603"><img src="http://www.klimaherbst.de/wp-content/uploads/2012/01/EDJ_Occupy_MUC_5_430.jpg" alt="" title="EDJ_Occupy_MUC_5_430" width="430" height="286" class="alignnone size-full wp-image-16603" /></a></p>
<p><em>Fotos: Echte Demokratie jetzt! München/Fotografin Sabine Mairiedl</em></p>
]]></content:encoded>
